Последнее обновление: 27 января 2022, автор GeneralGDA

Основная дека (maindeck)
Существа [32]
Артефакты [4]
Земли [24]
Доп. колода (sideboard)
Колода подстроенная под мету, где подавляющее большенство противников играет кричевыми колодами. Под контроль-мету (где много UR или чёрно-снежных) надо больше Талий и Спэлбайндеров в мэйне. Меньше Брутал Катаров.




~3750

5 руб. | x2 | Bazzbait | |
9 руб. | x11 | АЛФАВИТ Арена Воронеж![]() |
|
9 руб. | x4 | Galendeel | |
10 руб. | x5 | PKRoman![]() |
|
10 руб. | x6 | crash45![]() |
|
11 руб. | x2 | EvgenRZN![]() |
|
Все цены... |
195 руб. | x1 | dalesh![]() |
|
200 руб. | x1 | SALIKO | |
255 руб. | x48 | MTGshop![]() |
|
950 руб. | x1 | Kanareyka | |
990 руб. | x1 | АЛФАВИТ Арена Воронеж![]() |
|
1007 руб. | x1 | EvgenRZN![]() |
|
Все цены... |
21 руб. | x1 | Yason | |
22 руб. | x5 | EvgenRZN![]() |
|
25 руб. | x1 | Юля![]() |
|
25 руб. | x1 | crash45![]() |
|
51 руб. | x123 | MTGshop![]() |
|
64 руб. | x1 | DonutChrist | |
Все цены... |
26 руб. | x1 | Utilizator![]() |
|
39 руб. | x1 | EvgenRZN![]() |
|
45 руб. | x1 | PKRoman![]() |
|
49 руб. | x1 | PKRoman![]() |
|
53 руб. | x9 | MTGshop![]() |
|
54 руб. | x50 | MTGshop![]() |
|
Все цены... |
21 руб. | x1 | Yason | |
22 руб. | x5 | EvgenRZN![]() |
|
25 руб. | x1 | Юля![]() |
|
25 руб. | x1 | crash45![]() |
|
51 руб. | x123 | MTGshop![]() |
|
64 руб. | x1 | DonutChrist | |
Все цены... |