Последнее обновление: 12 ноября 2018, автор user18978
1
Вариант колоды если нет фениксов. Играем в начале как контроль, убиваем/контрим раннюю агрессию. Ждем пока можно будет поставить дрейков, придержав земли и контрспеллы. Далее разбиваем лицо защищенным дрейком. В руку хотим 3 земли и 1-2 карты против ранней агрессии




1
~1313

5 руб. | x3 | Galendeel | |
6 руб. | x21 | АЛФАВИТ Арена Воронеж![]() |
|
7 руб. | x1 | EvgenRZN![]() |
|
8 руб. | x16 | Spellmarket.ru![]() |
|
10 руб. | x1 | dalesh![]() |
|
10 руб. | x1 | Иван Боднар | |
Все цены... |
5 руб. | x1 | xerouzer![]() |
|
6 руб. | x3 | MTGood | |
8 руб. | x2 | bramfeld![]() |
|
9 руб. | x2 | DonutChrist | |
9 руб. | x1 | Galendeel | |
10 руб. | x1 | Юля![]() |
|
Все цены... |
7 руб. | x1 | PKRoman![]() |
|
9 руб. | x7 | PKRoman![]() |
|
9 руб. | x2 | АЛФАВИТ Арена Воронеж![]() |
|
11 руб. | x1 | EvgenRZN![]() |
|
12 руб. | x4 | Юля![]() |
|
12 руб. | x2 | Galendeel | |
Все цены... |
5 руб. | x1 | crash45![]() |
|
5 руб. | x1 | Bazzbait | |
10 руб. | x2 | PKRoman![]() |
|
10 руб. | x2 | PKRoman![]() |
|
10 руб. | x1 | Bigmagic![]() |
|
10 руб. | x1 | anto-anna@ | |
Все цены... |
75 руб. | x1 | Юля![]() |
|
120 руб. | x1 | dalesh![]() |
|
1600 руб. | x1 | DieWithMyDreams![]() |
15 руб. | x9 | АЛФАВИТ Арена Воронеж![]() |
|
15 руб. | x1 | Yason | |
18 руб. | x1 | DonutChrist | |
18 руб. | x2 | PKRoman![]() |
|
21 руб. | x1 | EvgenRZN![]() |
|
24 руб. | x1 | EvgenRZN![]() |
|
Все цены... |
4 руб. | x1 | DMain | |
5 руб. | x3 | xerouzer![]() |
|
9 руб. | x1 | MTGood | |
15 руб. | x1 | Иван Боднар | |
17 руб. | x2 | PKRoman![]() |
|
19 руб. | x5 | Galendeel | |
Все цены... |
5 руб. | x1 | Galendeel | |
5 руб. | x1 | crash45![]() |
|
6 руб. | x21 | АЛФАВИТ Арена Воронеж![]() |
|
6 руб. | x21 | АЛФАВИТ Арена Воронеж![]() |
|
7 руб. | x3 | PKRoman![]() |
|
7 руб. | x2 | PKRoman![]() |
|
Все цены... |
75 руб. | x1 | Юля![]() |
|
120 руб. | x1 | dalesh![]() |
|
1600 руб. | x1 | DieWithMyDreams![]() |
5 руб. | x1 | xerouzer![]() |
|
6 руб. | x3 | MTGood | |
8 руб. | x2 | bramfeld![]() |
|
9 руб. | x2 | DonutChrist | |
9 руб. | x1 | Galendeel | |
10 руб. | x1 | Юля![]() |
|
Все цены... |
5 руб. | x2 | Galendeel | |
6 руб. | x22 | АЛФАВИТ Арена Воронеж![]() |
|
7 руб. | x5 | EvgenRZN![]() |
|
7 руб. | x2 | EvgenRZN![]() |
|
10 руб. | x2 | dalesh![]() |
|
20 руб. | x14 | MTGshop![]() |
|
Все цены... |
140 руб. | x1 | Yason | |
153 руб. | x1 | DonutChrist | |
276 руб. | x1 | PKRoman![]() |
|
297 руб. | x1 | Utilizator![]() |
|
300 руб. | x1 | Galendeel | |
327 руб. | x1 | Fundulin![]() |
|
Все цены... |
2 руб. | x2 | Nollian | |
2 руб. | x2 | MTGood | |
2 руб. | x1 | xerouzer![]() |
|
4 руб. | x1 | IIwaxterzII | |
4 руб. | x1 | DMain | |
5 руб. | x11 | АЛФАВИТ Арена Воронеж![]() |
|
Все цены... |
40 руб. | x1 | xerouzer![]() |
|
40 руб. | x1 | anto-anna@ | |
61 руб. | x1 | EvgenRZN![]() |
|
65 руб. | x1 | Yason | |
66 руб. | x1 | Utilizator![]() |
|
75 руб. | x1 | Юля![]() |
|
Все цены... |
4 руб. | x10 | Galendeel | |
5 руб. | x3 | Galendeel | |
6 руб. | x9 | АЛФАВИТ Арена Воронеж![]() |
|
6 руб. | x12 | АЛФАВИТ Арена Воронеж![]() |
|
6 руб. | x19 | АЛФАВИТ Арена Воронеж![]() |
|
7 руб. | x1 | DMain | |
Все цены... |
8 руб. | x2 | Bigmagic![]() |
|
9 руб. | x11 | АЛФАВИТ Арена Воронеж![]() |
|
10 руб. | x3 | EvgenRZN![]() |
|
11 руб. | x2 | EvgenRZN![]() |
|
12 руб. | x8 | Spellmarket.ru![]() |
|
12 руб. | x4 | Spellmarket.ru![]() |
|
Все цены... |